作者:admin 發(fā)布時(shí)間:2020-08-14 15:59 瀏覽次數(shù) :
型號(hào) | 每次干燥量 | 風(fēng)機(jī)功率 | 耗用蒸汽 | 烘箱(輛) | 烘箱(只) | 寬*深*高 | 上下溫度 |
GMP-O | 35 | 0.45 | 8 | / | 16 | 1130*1100*1750 | ±2 |
GMP-I | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300*1200*2000 | ±2 |
GMP-II | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300*2200*2000 | ±2 |
GMP-III | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 2430*2200*2200 | ±2 |
GMP-IV | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460*2200*22900 | ±2 |
服務(wù)熱線